http://www.kymths.com

流通纪念币价格是多少?2022年流通纪念币最新价格表

原文标题:流通纪念币价格是多少?2022年流通纪念币最新价格表


纵观从自由预约开始的几种纪念币,由于有门路的人可以从银行用散的换卷包盒的,造成在兑换时散卷价位差别不大,和孙币一样,二猴从二批开盘高开低走后,恐慌的情绪把散卷包盒定格在兑换时的相差价位,这是极其不正常的。

流通纪念币价格

编号   名称 发行时间 发行数量 价格 单位
1   建国35周年 1984 2041万套 300元/套
2   西藏成立20周年 1985 261.2万枚 200元-230元/枚 卷/盒
3   新疆维吾尔自治区成立30周年 1985 450万枚 70-90元/枚 卷/盒
4   国际和平年 1986 2704.8万枚 18元/枚
5   内蒙古成立40周年 1987 905.4万枚 50元/枚
6   第六届运动会 1987 1053万套 400元/套
7   宁夏回族自治区成立30周年 1988 156万枚 700元/枚
8   中国人民银行成立40周年 1988 206.8万枚 2200元/枚
9   广西壮族自治区成立30周年 1988 407.2万枚 80元/枚
10   国庆40周年 1989 2100万枚 20-25元/枚 卷/盒
11   第十一届亚运会 1990 2560.8万枚 18元/枚
12   全民义务植树运动10周年 1991 3000万套 15元/套
13   建党70周年 1991 9000万套 18元/套
14   第一届女足 1991 1000万套 18元/套
15   宪法颁布10周年 1992 1000万枚 20元/枚
16   宋庆龄诞辰100周年 1993 1044.8万枚 40元/枚
17   珍稀野生动物―大熊猫 1993 600万枚 80元/枚
18   毛泽东诞辰100周年 1993 2000万枚 40元/枚
19   "希望工程"实施5周年 1993 2000万枚 15元/枚
20   43届乒乓球锦标赛 1995 1000万套 18元/套
21   抗战50周年 1995 1000万枚 25元/枚
22   世妇会 1995 1000万枚 15元/枚
23   联合国成立50周年 1995 1000万枚 15元/枚
24   珍稀野生动物(金丝猴) 1995 600万枚 60元/枚
25   朱德诞辰110周年 1996 1000万枚 30元-40元/枚 卷/盒
26   珍稀野生动物(白鳍豚、华南虎) 1996 600万套 55元/套
27   香港行政区成立 1997 4000万套 26元/套
28   周恩来诞辰100周年 1998 2000万枚 32元/枚
29   珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) 1998 600万套 45元/套
30   珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) 1998 600万套 40元/套
31   刘少奇诞辰100周年 1998 2000万枚 20元/枚
32   珍稀野生动物(中华鲟、喙凤蝶) 1999 600万套 40元/套
33   政治协商会议成立50周年 1999 1000万枚 30元/枚
34   建国成立50周年 1999 1000万枚 30元/枚
35   澳门特别行政区成立 1999 2000万套 25元/套
36   敦煌藏经洞发现100周年 2000 1000万枚 22元/枚
37   迎接新世纪 2000 1000万枚 30元/枚
38   西藏和平解放50周年 2001 1000万枚 25元/枚
39   辛亥革命90周年 2001 1000万枚 25元/枚
40   世界遗产一组(长城及兵马俑) 2002 1000万套 50元/套


本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/jiaoyi/3362.html,转载请注明出处!