http://www.kymths.com

深圳A股指数概述介绍 深圳A股指数大全一览表

原文标题:深圳A股指数概述介绍 深圳A股指数大全一览表



深圳A股指数概述
 
深圳A股指数也就是指的深圳证券交易所的一些股票指数,目前深圳A股指数已经有174个,下面小编为大家详细介绍这174个股票指数的代码、名称等信息。
 
深圳A股指数大全一览表


指数代码 指数名称 基日 基日指数 起始计算日
399001 深证成份指数 1994-07-20 1000 1995-01-23
399002 深证成指R 1994-07-20 1000 1995-01-23
399003 成份B股指数 1994-07-20 1000 1995-01-23
399004 深证 100指数 2002-12-31 1000 2003-01-02
399005 中小板指数P 2005-06-07 1000 2006-01-24
399006 创业板指数P 2010-05-31 1000 2010-06-01
399007 深证300价格 2004-12-31 1000 2009-11-04
399008 中小板300P 2010-03-19 1000 2010-03-22
399009 深证200指数 2004-12-31 1000 2011-09-01
399010 深证700指数 2004-12-31 1000 2011-09-01
399011 深证1000指数 2004-12-31 1000 2011-09-01
399012 创业板300 2012-06-29 1000 2013-01-07
399013 深市精选指数 2004-12-31 1000 2014-05-30
399015 中小创新指数 2011-12-30 1000 2015-03-24
399016 深证创新指数 2012-12-31 1000 2016-12-01
399017 中小板创新 2012-12-31 1000 2016-12-01
399018 创业板创新 2012-12-31 1000 2016-12-01
399088 深证创新100 2012-12-31 1000 2020-02-18
399100 深证新指数 2005-12-30 1107 2006-02-16
399101 中小板综指 2005-06-07 1000 2005-12-01
399102 创业板综指 2010-05-31 1000 2010-08-20
399103 乐富基金指数 2004-12-31 1000 2011-12-02
399106 深证综合指数 1991-04-03 100 1991-04-04
399107 深证A股指数 1991-04-03 100 1992-10-04
399108 深证B股指数 1992-02-28 100 1992-10-06
399231 农林牧渔指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399232 采矿业指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399233 制造业指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399234 水电煤气指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399235 建筑业指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399236 批发零售指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399237 运输仓储指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399238 住宿餐饮指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399239 信息技术指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399240 金融业指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399241 房地产业指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399242 商务服务指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399243 科研服务指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399244 公共环保指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399248 文化传播指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399249 综合类指数 1991-04-03 100 2013-03-04
399282 深证大数据50 2012-12-31 1000 2020-02-18
399283 深证机器人50 2012-12-31 1000 2020-02-18
399284 深证AI50 2012-12-31 1000 2020-02-18
399285 深证物联网50 2012-12-31 1000 2020-02-18
399286 深证区块链50 2012-12-31 1000 2019-12-24
399290 深转交债指数 2017-12-29 100 2019-06-06
399292 深证民企发展 2014-06-30 1000 2019-03-05
399293 创业板大盘 2012-12-31 1000 2019-04-18
399294 中小创业质量 2012-12-31 1000 2019-06-06
399295 创业低波蓝筹 2012-12-31 1000 2019-01-23
399296 创业动量成长 2012-12-31 1000 2019-01-23
399297 深证新浪100 2013-12-31 1000 2017-12-22
399298 深证中高信用 2008-12-31 100 2014-09-25
399299 深证中低信用 2008-12-31 100 2014-09-25
399300 沪深300指数 2004-12-31 1000 2005-04-08
399301 深证信用债 2008-12-31 100 2013-04-15
399302 深证公司债 2008-12-31 100 2013-04-15
399306 深证ETF指数 2010-12-31 1000 2011-12-02
399307 深证转债指数 2011-12-31 100 2014-08-27
399323 深证红利指数 2002-12-31 1000 2006-01-24
399324 深证红利P 2002-12-31 1000 2006-01-24
399326 深证成长40P 2002-12-31 1000 2006-01-24
399328 深证治理P 2002-12-31 1000 2006-01-24
399330 深证100指数P 2002-12-31 1000 2006-01-24
399333 中小板指数R 2005-06-07 1000 2006-12-27
399335 深证央企P 2004-12-31 1000 2009-08-03
399337 深证民营P 2004-12-31 1000 2009-08-03
399339 深证科技P 2004-12-31 1000 2009-08-03
399341 深证责任P 2009-06-30 1000 2009-08-03
399344 深证300指数 2004-12-31 1000 2009-11-04
399346 深证300成长P 2004-12-31 1000 2009-11-04
399348 深证300价值P 2004-12-31 1000 2009-11-04
399481 国证企债指数 2002-12-31 100 2003-02-17
399602 中小300成长P 2010-03-19 957 2010-05-24
399604 中小300价值P 2010-03-19 862 2010-05-24
399606 创业板指数R 2010-05-31 1000 2010-06-01
399608 深证科技100P 2007-06-29 1000 2010-10-18
399610 深证TMT 50P 2004-12-31 1000 2010-11-08
399611 中小创业100R 2007-06-29 1000 2014-06-24
399612 中小创业100P 2007-06-29 1000 2011-02-28
399613 深证能源指数 2004-12-31 1000 2011-06-15
399614 深证材料指数 2004-12-31 1000 2011-06-15
399615 深证工业指数 2004-12-31 1000 2011-06-15
399616 深证可选消费 2004-12-31 1000 2011-06-15
399617 深证主要消费 2004-12-31 1000 2011-06-15
399618 深证医药卫生 2004-12-31 1000 2011-06-15
399619 深证金融地产 2004-12-31 1000 2011-06-15
399620 深证信息技术 2004-12-31 1000 2011-06-15
399621 深证电信指数 2004-12-31 1000 2011-06-15
399622 深证公用事业 2004-12-31 1000 2011-06-15
399623 中小基础指数 2005-12-30 1000 2011-07-25
399624 中创400指数 2010-06-30 1267 2011-08-15
399625 中创500指数 2010-06-30 1240 2011-08-15
399626 中创500成长 2010-06-30 1187 2011-08-15
399627 中创500价值 2010-06-30 1236 2011-08-15
399628 深证700成长 2010-06-30 1000 2011-09-01
399629 深证700价值 2010-06-30 1000 2011-09-01
399630 深证1000成长 2010-06-30 1000 2011-09-01
399631 深证1000价值 2010-06-30 1000 2011-09-01
399632 深证100等权 2002-12-31 1000 2011-10-28
399633 深证300等权 2004-12-31 1000 2011-10-28
399634 中小板等权 2006-12-29 1000 2011-10-28
399635 创业板等权 2010-09-30 1000 2011-10-28
399636 深证装备指数 2004-12-31 1000 2011-11-15
399637 深证地产指数 2004-12-31 1000 2011-11-15
399638 深证环保指数 2004-12-31 1000 2011-11-15
399639 深证大宗商品 2004-12-31 1000 2011-11-15
399640 创业基础指数 2010-12-31 1000 2012-01-16
399641 深证新兴产业 2010-06-30 1000 2012-02-01
399642 中小新兴产业 2010-06-30 1000 2012-02-01
399643 创业新兴产业 2010-06-30 1000 2012-02-01
399644 深证投资时钟 2006-12-29 1000 2012-03-26
399645 深证100低波 2004-12-31 1000 2012-06-12
399646 深证消费50 2004-12-31 1000 2012-08-06
399647 深证医药50 2004-12-31 1000 2012-08-06
399648 深证GDP100 2005-06-30 1000 2012-08-08
399649 中小红利指数 2009-06-30 1000 2012-08-20
399650 中小治理指数 2009-06-30 1000 2012-08-20
399651 中小责任指数 2009-06-30 1000 2012-08-20
399652 中创高新指数 2011-06-30 1000 2012-09-17
399653 深证龙头指数 2010-06-30 1000 2012-09-25
399654 深证文化指数 2009-06-30 1000 2012-11-09
399655 深证绩效指数 2002-12-31 1000 2012-11-19
399656 深证100绩效 2002-12-31 1000 2012-11-19
399657 深证300绩效 2004-12-31 1000 2012-11-19
399658 中小板指绩效 2006-12-29 1000 2012-11-19
399659 深证成份等权 2002-12-31 1000 2012-11-23
399660 中创100等权 2007-06-29 1000 2012-11-23
399661 深证300低波 2006-12-29 1000 2012-12-20
399662 深证300高贝 2006-12-29 1000 2012-12-20
399663 中小300低波 2011-06-30 1000 2012-12-20
399664 中小300高贝 2011-06-30 1000 2012-12-20
399665 中创500低波 2011-06-30 1000 2012-12-20
399666 中创500高贝 2011-06-30 1000 2012-12-20
399667 创业300成长 2012-06-29 1000 2013-01-07
399668 创业300价值 2012-06-29 1000 2013-01-07
399669 深证农业指数 2004-12-31 1000 2013-06-24
399670 深证周期50 2004-12-31 1000 2013-10-28
399671 深证防御50 2004-12-31 1000 2013-10-28
399672 深红利50指数 2008-12-31 1000 2014-04-10
399673 创业板50指数 2010-05-31 1000 2014-06-18
399674 深A医药卫生 2010-06-30 1000 2015-06-08
399675 深A软件互联 2010-06-30 1000 2015-06-08
399676 深A医药等权 2010-06-30 1000 2015-06-08
399677 深A互联等权 2010-06-30 1000 2015-06-08
399678 深证次新股指 2010-12-31 1000 2015-06-18
399679 深证200收益 2004-12-31 1000 2015-06-18
399680 深成能源指数 2010-06-30 1000 2015-08-31
399681 深成材料指数 2010-06-30 1000 2015-08-31
399682 深成工业指数 2010-06-30 1000 2015-08-31
399683 深成可选消费 2010-06-30 1000 2015-08-31
399684 深成主要消费 2010-06-30 1000 2015-08-31
399685 深成医药卫生 2010-06-30 1000 2015-08-31
399686 深成金融地产 2010-06-30 1000 2015-08-31
399687 深成信息技术 2010-06-30 1000 2015-08-31
399688 深成电信业务 2010-06-30 1000 2015-08-31
399689 深成公用事业 2010-06-30 1000 2015-08-31
399690 深证中小专利 2012-03-30 1000 2016-05-23
399691 深证创业专利 2012-03-30 1000 2016-05-23
399692 创业300低波 2013-06-28 1000 2016-12-20
399693 深证安防产业 2012-06-29 1000 2016-06-20
399694 创业300高贝 2013-06-28 1000 2016-12-20
399695 深证节能环保 2010-06-30 1000 2017-04-28
399696 深证创业投资 2010-06-30 1000 2016-10-21
399697 中关村60指数 2008-12-31 1000 2017-01-10
399698 深证优势成长 2008-12-31 1000 2017-06-15
399699 金融科技指数 2017-05-26 3000 2017-06-09
399701 深证F60 2002-12-31 1000 2010-05-10
399702 深证F120 2002-12-31 1000 2010-05-10
399703 深证F200 2002-12-31 1000 2010-05-10
399704 深证上游产业 2002-12-31 1000 2011-10-17
399705 深证中游产业 2002-12-31 1000 2011-10-17
399706 深证下游产业 2002-12-31 1000 2011-10-17


本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/xingyedongtai/3144.html,转载请注明出处!